| SAP | 303310 |
| Zapremina | 120 L |
| Visina | 1.150 m |
| Širina | 0.440 m |
| Dubina | 0.467 m |
| Propisana snaga | 2000 W |
| Instalacija | Вертикален |
| Vrijeme zagrijavanja – Δt 45K (15℃ – 60℃) | 3:08 h:min |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 4406 kWh |
| Energetski razred | C |
| Promjer | 440 mm |
| Profil količine tople vode | XL |
| V40 | 218 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 218 L |




